Kapacitet (t) | Stand. visina dizanja (m) | Ispitna sila (kN) | Sila za dizanje tereta (N) | Broj pada lanca | Dim. nosivog lanca (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H min. (mm) | L (mm) | K (mm) | Neto težina (kg) | Dodatna težina po 1 m lanca (kg) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.75 | 3 | 9,2 | 140 | 1 | 6×18 | 148 | 88 | 135 | 37 | 320 | 290 | 26 | 6,3 | 0,8 | Dodaj + |
1.5 | 3 | 18,4 | 240 | 1 | 8×24 | 176 | 102 | 162 | 45 | 380 | 420 | 32,5 | 11 | 1,4 | Dodaj + |
3 | 3 | 36,8 | 320 | 1 | 10×30 | 195 | 109 | 211 | 50 | 480 | 420 | 37 | 18,7 | 2,2 | Dodaj + |
6 | 3 | 73,5 | 340 | 2 | 10×30 | 195 | 109 | 254 | 64 | 620 | 420 | 46 | 30 | 4,3 | Dodaj + |
9 | 3 | 110,3 | 360 | 3 | 10×30 | 195 | 109 | 319 | 85 | 700 | 420 | 50 | 41,2 | 6,5 | Dodaj + |
Dizalica lančana ČEKRK tip HSH-A619 RX-lift
• EN 13157
• nosivi lanac EN 818-7, pocinčani ili crni/lakirani
• lagano i čvrsto kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano zeleno
• EN 13157
• nosivi lanac EN 818-7, pocinčani ili crni/lakirani
• lagano i čvrsto kućište
• lijevana gornja i donja kuka
• završna obrada kućišta: dvostruko lakirano zeleno