| Kapacitet (t) | Ispitna sila (kN) | Sila za max. podizanje (N) | F (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 18,4 | 150 | 60 | 600 | 163 | 190 | Dodaj + |
| 3.0 | 36,8 | 280 | 70 | 730 | 197 | 200 | Dodaj + |
| 5.0 | 61,3 | 280 | 80 | 730 | 189 | 200 | Dodaj + |
| 10.0 | 122,5 | 560 | 85 | 800 | 250 | 239 | Dodaj + |
| 16.0 | 196 | 640 | 95 | 800 | 275 | 320 | Dodaj + |
| 20.0 | 245 | 640 | 100 | 860 | 275 | 335 | Dodaj + |
| 25,0 | 306,3 | 640 | 110 | 970 | 350 | 340 | Dodaj + |
Dizalica kolska Vinta RX-lift
• EN 1494
• vertikalno dizanje tereta
• sigurnosni mehanizam sa upravljačkom
ručicom
• EN 1494
• vertikalno dizanje tereta
• sigurnosni mehanizam sa upravljačkom
ručicom


