| Kapacitet (t) | Ispitna sila (kN) | Sila za max. podizanje (N) | Visina dizanja (mm) | Najniži pol.-gor. papuča(mm) | Najniži pol.-don. papuča(mm) | A (mm) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 18.4 | 150 | 300 | 725 | 20 | 187.5 | Dodaj + |
| 3.0 | 36.8 | 280 | 300 | 725 | 25 | 204.5 | Dodaj + |
| 5.0 | 61.3 | 280 | 300 | 725 | 25 | 230 | Dodaj + |
| 10.0 | 122.5 | 560 | 300 | 800 | 30 | 284 | Dodaj + |
| 16.0 | 196.0 | 640 | 300 | 800 | 40 | 316.5 | Dodaj + |
| 20.0 | 245.0 | 640 | 300 | 800 | 40 | 316.5 | Dodaj + |
Dizalica kolska Vinta niska RX-lift
• EN 1494
• vertikalno dizanje tereta
• sigurnosni mehanizam sa upravljačkom
ručicom
• EN 1494
• vertikalno dizanje tereta
• sigurnosni mehanizam sa upravljačkom
ručicom


