| Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | M (mm) | H (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | 4.48 | 41 | 78.5 | 13 | 37 | 35 | 0.4 | Dodaj + |
| 2 | 8 | 42 | 88 | 14 | 40 | 37 | 0.47 | Dodaj + |
| 3.15 | 12.8 | 45 | 94 | 17 | 42.5 | 40 | 0.69 | Dodaj + |
| 5.3 | 21.2 | 55 | 118 | 22 | 50 | 52 | 1.46 | Dodaj + |
| 8 | 32 | 70 | 141 | 26.5 | 66.5 | 57 | 2.5 | Dodaj + |
| 10 | 40 | 85 | 165 | 28 | 78 | 66 | 3.2 | Dodaj + |
| 15 | 60 | 97 | 188 | 34 | 90 | 77 | 5.79 | Dodaj + |
• EN 1677-1


