| Capacity (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Add + | |||||||
| 11 | 48 | 400 | 780 | 1005 | 45 | 97 | Add + |
| 8,5 | 45 | 400 | 761 | 1011 | 39 | 86 | Add + |
| 6 | 39 | 400 | 707 | 1002 | 33 | 70 | Add + |
| 4,8 | 33 | 370 | 680 | 965 | 30 | 70 | Add + |
| Add + | |||||||
| 3,2 | 24 | 32,5 | 538 | 793 | 22 | 52 | Add + |
| 22 | 22 | 29,5 | 490 | 715 | 20 | 45 | Add + |
| 1,5 | 20 | 270 | 449 | 654 | 16 | 38 | Add + |
| 1,2 | 16 | 230 | 388 | 568 | 12 | 33 | Add + |
| 0,7 | 12 | 195 | 315 | 470 | 10 | 27 | Add + |
| 0,5 | 10 | 125 | 222 | 312 | 8 | 22 | Add + |
| 0,32 | 8 | 108 | 199 | 279 | 6 | 22 | Add + |
| 0,2 | 6 | 100 | 170 | 250 | 5 | 16 | Add + |
Closed body high tensile turnbuckle jaw-jaw RX-lift
Closed body high tensile turnbuckle jaw-jaw RX-lift
Closed body high tensile turnbuckle jaw-jaw RX-lift


