| Chain diameter (mm) | Capacity (t) | Min. breaking force (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | E (mm) | M (mm) | N (mm) | I (mm) | L (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-8 | 1,12 | 4,48 | 8 | 28,8 | 18 | 23 | 66 | 15,5 | 19 | 112 | 0,3 | Add + |
| 7/8-8 | 2 | 8 | 9 | 33 | 20 | 27 | 86 | 20 | 24,8 | 140 | 0,585 | Add + |
| 10-8 | 3,15 | 12,6 | 12 | 44 | 25,5 | 33 | 103 | 24 | 28 | 174 | 1,19 | Add + |
| 13-8 | 5,3 | 21,2 | 15 | 57 | 34 | 40 | 133,3 | 38 | 38 | 213,6 | 2,32 | Add + |
| 16-8 | 8 | 32 | 18,5 | 67 | 41,5 | 44 | 161 | 41,5 | 41 | 250 | 3,82 | Add + |
| 18/20-8 | 12,5 | 50 | 23 | 80 | 51 | 53 | 187 | 48 | 50 | 292 | 6,77 | Add + |
Clevis sling hook with latch G80 RX848


