| Chain diameter (mm) | Capacity (t) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | K (mm) | H (mm) | L (mm) | Φ (mm) | Weight (kg/piece) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8-8 | 2 | 9.5 | 35 | 34 | 131 | 22 | 150 | 40 | 0.68 | Add + |
| 10-8 | 3.15 | 12.5 | 43 | 42 | 161 | 26 | 189 | 50 | 1.25 | Add + |
| 13-8 | 5.3 | 15 | 50 | 50 | 195.4 | 31 | 229 | 60 | 2.15 | Add + |
| 16-8 | 8 | 18.5 | 61 | 70 | 238 | 38 | 299 | 72 | 3.8 | Add + |
Clevis selflocking hook G80 RX078


