| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 510 | 26 | Dodaj + |
| 9 | 65,0 | 33 | Dodaj + |
| 9,5 | 72,4 | 37 | Dodaj + |
| 10 | 80,0 | 42 | Dodaj + |
| 11 | 96,0 | 51 | Dodaj + |
| 12 | 118,0 | 61 | Dodaj + |
| 12,7 | 129,0 | 68 | Dodaj + |
| 13 | 138,0 | 72 | Dodaj + |
| 14 | 160,0 | 84 | Dodaj + |
| 14,3 | 167,0 | 88 | Dodaj + |
| 15 | 180,0 | 96 | Dodaj + |
| 16 | 209,0 | 112 | Dodaj + |
| 17 | 236,0 | 126 | Dodaj + |
| 18 | 265,0 | 140 | Dodaj + |
| 19 | 293,0 | 155 | Dodaj + |
| 20 | 325,0 | 174 | Dodaj + |
| 21 | 358,0 | 192 | Dodaj + |
| 22 | 393,0 | 210 | Dodaj + |
| 23 | 430,0 | 230 | Dodaj + |
| 24 | 468,0 | 248 | Dodaj + |
| 25 | 492,0 | 269 | Dodaj + |
| 25,4 | 507,0 | 279 | Dodaj + |
| 26 | 555,0 | 290 | Dodaj + |
| 27 | 599,0 | 313 | Dodaj + |
| 28 | 638,0 | 342 | Dodaj + |
| 28,6 | 666,0 | 354 | Dodaj + |
| 29 | 685,0 | 364 | Dodaj + |
| 30 | 737,0 | 390 | Dodaj + |
| 31 | 787,0 | 416 | Dodaj + |
| 32 | 837,0 | 440 | Dodaj + |
| 33 | 890,0 | 468 | Dodaj + |
| 34 | 945,0 | 496 | Dodaj + |
| 35 | 1000,0 | 533 | Dodaj + |
| 36 | 1054,0 | 560 | Dodaj + |
| 38 | 1180,0 | 623 | Dodaj + |
| 40 | 1308,0 | 690 | Dodaj + |
| 41,3 | 1394,0 | 736 | Dodaj + |
| 42,0 | 1445,0 | 766 | Dodaj + |
| 44 | 1580,0 | 836 | Dodaj + |
| 46 | 1723,0 | 986 | Dodaj + |
| 48 | 1880,0 | 1010 | Dodaj + |
| 50 | 2040,0 | 1100 | Dodaj + |
Čelično uže 8 DURA PLUS 8P+čelično jezgro
• EN 12385-4
• nerotirajuće, vrlo savitljivo uže
• završna obrada: crno, elektro galvanizovano ili vruće pocinkovano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• EN 12385-4
• nerotirajuće, vrlo savitljivo uže
• završna obrada: crno, elektro galvanizovano ili vruće pocinkovano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2

