| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,35 | 1,38 | Add + |
| 3 | 5,29 | 3,11 | Add + |
| 4 | 9,40 | 5,52 | Add + |
| 5 | 14,70 | 8,63 | Add + |
| 6 | 21,20 | 12,40 | Add + |
| 7 | 28,80 | 16,90 | Add + |
| 8 | 37,60 | 22,10 | Add + |
| 9 | 47,60 | 27,90 | Add + |
| 10 | 58,80 | 34,50 | Add + |
| 11 | 71,10 | 41,70 | Add + |
| 12 | 84,60 | 49,70 | Add + |
| 13 | 99,30 | 58,30 | Add + |
| 14 | 115,00 | 67,60 | Add + |
| 16 | 150,00 | 88,30 | Add + |
| 18 | 190,00 | 112,00 | Add + |
| 20 | 235,00 | 138,00 | Add + |
Wire rope: 6×7+ FC
• EN 12385-4
• DIN 3055
• finish: el. galv., hot dipped galv.
• wire tensile strenght: 1770 N/mm2
• EN 12385-4 • DIN 3055 • finish: el. galv., hot dipped galv. • wire tensile strenght: 1770 N/mm2


