Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm2 | Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 | Težina (kg/m) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.50 | 11.4 | 12.7 | 0.077 | Dodaj + |
5.00 | 14.1 | 15.6 | 0.095 | Dodaj + |
6.00 | 20.3 | 22.5 | 0.13 | Dodaj + |
7.00 | 27.6 | 30.6 | 0.18 | Dodaj + |
8.00 | 36.1 | 40.0 | 0.24 | Dodaj + |
9.00 | 45.7 | 50.6 | 0.30 | Dodaj + |
10.00 | 56.4 | 62.5 | 0.38 | Dodaj + |
11.00 | 68.2 | 75.5 | 0.46 | Dodaj + |
12.00 | 81.2 | 89.9 | 0.54 | Dodaj + |
13.00 | 95.2 | 105.4 | 0.64 | Dodaj + |
14.00 | 110 | 122 | 0.74 | Dodaj + |
15.00 | 127 | 141 | 0.86 | Dodaj + |
16.00 | 144 | 159 | 0.97 | Dodaj + |
17.00 | 164 | 182 | 1.10 | Dodaj + |
18.00 | 183 | 203 | 1.23 | Dodaj + |
19.00 | 204 | 226 | 1.37 | Dodaj + |
20.00 | 225 | 249 | 1.52 | Dodaj + |
21.00 | 249 | 276 | 1.68 | Dodaj + |
22.00 | 273 | 302 | 1.84 | Dodaj + |
23.00 | 299 | 331 | 2.01 | Dodaj + |
24.00 | 325 | 360 | 2.19 | Dodaj + |
25.00 | 353 | 391 | 2.38 | Dodaj + |
26.00 | 381 | 422 | 2.57 | Dodaj + |
27.00 | 412 | 456 | 2.77 | Dodaj + |
28.00 | 442 | 489 | 2.98 | Dodaj + |
30.00 | 510 | 565 | 3.44 | Dodaj + |
Čelično uže 6×37+čelična jezgra
• EN 12385-4
• DIN 3066
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano • čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3066
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano • čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2