| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 | Min. prekidna sila (kN) 2160 N/mm2 | Težina (kg/ 100 m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 25 | 28 | 15 | Dodaj + |
| 8 | 45 | 49 | 26 | Dodaj + |
| 9 | 57 | 62 | 33 | Dodaj + |
| 10 | 70 | 77 | 41 | Dodaj + |
| 11 | 84 | 93 | 49 | Dodaj + |
| 12 | 100 | 111 | 59 | Dodaj + |
| 13 | 118 | 130 | 69 | Dodaj + |
| 14 | 137 | 151 | 80 | Dodaj + |
| 15 | 157 | 173 | 92 | Dodaj + |
| 16 | 179 | 197 | 105 | Dodaj + |
| 17 | 202 | 222 | 118 | Dodaj + |
| 18 | 226 | 249 | 133 | Dodaj + |
| 19 | 252 | 278 | 148 | Dodaj + |
| 20 | 279 | 308 | 164 | Dodaj + |
| 21 | 308 | 339 | 180 | Dodaj + |
| 22 | 338 | 372 | 198 | Dodaj + |
| 23 | 369 | 407 | 216 | Dodaj + |
| 24 | 402 | 443 | 236 | Dodaj + |
| 25 | 436 | 481 | 256 | Dodaj + |
| 26 | 472 | 520 | 276 | Dodaj + |
| 27 | 509 | 561 | 298 | Dodaj + |
| 28 | 547 | 603 | 321 | Dodaj + |
| 29 | 587 | 647 | 344 | Dodaj + |
| 30 | 628 | 692 | 368 | Dodaj + |
| 32 | 715 | 787 | 419 | Dodaj + |
| 34 | 807 | 889 | 473 | Dodaj + |
| 36 | 904 | 997 | 530 | Dodaj + |
| 38 | 1008 | 1110 | 591 | Dodaj + |
| 40 | 1116 | 1230 | 654 | Dodaj + |
| 42 | 1231 | 1356 | 721 | Dodaj + |
| 44 | 1351 | 1489 | 792 | Dodaj + |
| 46 | 1476 | 1627 | 865 | Dodaj + |
| 48 | 1608 | 1772 | 942 | Dodaj + |
| 50 | 1744 | 1922 | 1023 | Dodaj + |
| 52 | 1887 | 2079 | 1106 | Dodaj + |
| 54 | 2035 | 2242 | 1193 | Dodaj + |
| 56 | 2188 | 2411 | 1283 | Dodaj + |
| 58 | 2347 | 2587 | 1376 | Dodaj + |
| 60 | 2512 | 2768 | 1472 | Dodaj + |
| 62 | 2682 | 2956 | 1572 | Dodaj + |
| 66 | 3039 | 3350 | 1782 | Dodaj + |
| 70 | 3419 | 3768 | 2004 | Dodaj + |
• EN 12385-4
• DIN 3064
• završna obrada: crno, elektro galvanizovano ili vruće pocinkovano • čvrstoća žice: 1960 N/mm2 ili 2160 N/mm2

