Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm2 | Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 | Težina (kg/ 100 m) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5,77 | 6,39 | 3,43 | Dodaj + |
4 | 10,30 | 11,4 | 6,1 | Dodaj + |
5 | 16,0 | 17,7 | 9,53 | Dodaj + |
6 | 23,1 | 25,5 | 13,7 | Dodaj + |
7 | 34,4 | 34,8 | 18,7 | Dodaj + |
8 | 41,0 | 45,4 | 24,4 | Dodaj + |
9 | 51,9 | 57,5 | 30,90 | Dodaj + |
10 | 64,1 | 71,10 | 38,1 | Dodaj + |
11 | 77,5 | 85,90 | 46,1 | Dodaj + |
12 | 92,3 | 102,2 | 54,9 | Dodaj + |
13 | 108,3 | 119,90 | 64,4 | Dodaj + |
14 | 126,0 | 139,0 | 74,7 | Dodaj + |
16 | 164,0 | 182,0 | 97,5 | Dodaj + |
Čelično uže 6×19+čelična jezgra
• EN 12385-4
• DIN 3060
• završna obrada: el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3060
• završna obrada: el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2