Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | Dodaj na ponudu |
0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10,30 | 6,4 | Dodaj + |
5 | 16,10 | 10,0 | Dodaj + |
6 | 23,10 | 144 | Dodaj + |
7 | 31,5 | 19,7 | Dodaj + |
8 | 411 | 25,7 | Dodaj + |
9 | 52,1 | 32,50 | Dodaj + |
10 | 64,3 | 40,10 | Dodaj + |
11 | 77,8 | 48,50 | Dodaj + |
12 | 92,6 | 57,70 | Dodaj + |
13 | 108,7 | 67,8 | Dodaj + |
14 | 126,0 | 79,0 | Dodaj + |
15 | 145,0 | 90,0 | Dodaj + |
16 | 165,0 | 103,0 | Dodaj + |
18 | 208,0 | 130,0 | Dodaj + |
19 | 232,0 | 145,0 | Dodaj + |
20 | 257,0 | 160,0 | Dodaj + |
Čelično uže 19×7+čelična jezgra
• EN 12385-4
• DIN 3069
• završna obrada: el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2
• EN 12385-4
• DIN 3069
• završna obrada: el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2