| Prečnik užeta (mm) | Nosivost (t) (0°-45° | 0°-90°) | Nosivost (t) (45°-60° | 90°-120°) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1,70 | 1,20 | Dodaj + |
| 9 | 2,15 | 1,55 | Dodaj + |
| 10 | 2,70 | 1,90 | Dodaj + |
| 11 | 3,25 | 2,30 | Dodaj + |
| 12 | 3,85 | 2,75 | Dodaj + |
| 13 | 4,55 | 3,25 | Dodaj + |
| 14 | 5,25 | 3,75 | Dodaj + |
| 15 | 6,05 | 4,30 | Dodaj + |
| 16 | 6,90 | 4,90 | Dodaj + |
| 18 | 8,70 | 6,20 | Dodaj + |
| 19 | 9,70 | 6,90 | Dodaj + |
| 20 | 10,7 | 7,70 | Dodaj + |
| 22 | 13,0 | 9,30 | Dodaj + |
| 24 | 15,5 | 11,0 | Dodaj + |
| 26 | 18,2 | 13,0 | Dodaj + |
| 28 | 21,1 | 15,1 | Dodaj + |
| 30 | 24,2 | 17,3 | Dodaj + |
| 32 | 27,5 | 19,7 | Dodaj + |
| 34 | 31,1 | 22,2 | Dodaj + |
| 36 | 34,8 | 24,9 | Dodaj + |
| 38 | 38,9 | 27,8 | Dodaj + |
| 40 | 43,1 | 30,8 | Dodaj + |
| 42 | 47,4 | 33,9 | Dodaj + |
| 44 | 52,0 | 37,1 | Dodaj + |
| 46 | 56,8 | 40,6 | Dodaj + |
| 48 | 62,0 | 44,3 | Dodaj + |
| 50 | 67,2 | 48,0 | Dodaj + |
| 52 | 72,8 | 52,0 | Dodaj + |
| 54 | 78,4 | 56,0 | Dodaj + |
| 56 | 84,4 | 60,3 | Dodaj + |
| 58 | 90,4 | 64,6 | Dodaj + |
| 60 | 110 | 79,0 | Dodaj + |
Čelična priveznica 3-kraka s čeličnim jezgrom RX-lift
• Čelične priveznice sa strojno uprešanim krajevima prema HRN EN 13414-1
• Faktor sigurnosti čelične priveznice: 5:1
• Elementi usklađeni sa nosivošću užadi
• Izrada različitih dužina i završetaka
• Mogućnosti: strojno upresovano (učinkovitost 90 %) , upleteno (učinkovitost 80 %) ili zaliveno smolom (učinkovitost 100 %)
• čelično uže sa čeličnim jezgrom, čvrstoće žice 1960 N/mm2 (6×36ws+čj)
• Čelične priveznice sa strojno uprešanim krajevima prema HRN EN 13414-1
• Faktor sigurnosti čelične priveznice: 5:1
• Elementi usklađeni sa nosivošću užadi
• Izrada različitih dužina i završetaka
• Mogućnosti: mašinski presovano (učinkovitost 90 %) , upleteno (učinkovitost 80 %) ili zaliveno smolom (učinkovitost 100 %)
• čelično uže sa čeličnom jezgrom, čvrstoće žice 1960 N/mm2 (6×36ws+čj)


