| Capacity (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,5 | 476 | 367 | 169 | 57 | 259 | 259 | Add + |
| 35 | 533 | 411 | 189 | 64 | 290 | 290 | Add + |
| 50 | 599 | 464 | 214 | 71 | 325 | 325 | Add + |
| 65 | 658 | 505 | 233 | 78 | 355 | 355 | Add + |
| 75 | 690 | 530 | 244 | 82 | 374 | 374 | Add + |
| 10,0 | 760 | 582 | 27,0 | 90 | 410 | 410 | Add + |
| 12,5 | 814 | 629 | 290 | 97 | 443 | 443 | Add + |
| 15,0 | 866 | 670 | 308 | 103 | 470 | 470 | Add + |
| 20,0 | 952 | 735 | 339 | 114 | 518 | 518 | Add + |
| 220 | 982 | 759 | 350 | 117 | 534 | 534 | Add + |
| 250 | 1019 | 784 | 361 | 121 | 552 | 552 | Add + |
| 300 | 1095 | 844 | 388 | 130 | 595 | 595 | Add + |
Anchor Hall

