| Nosivost (t) | Min. visina (mm) | Dizanje (mm) | Navojni dodatak (mm) | Dimenzije ExF (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Težina (kg) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 181 | 116 | 48 | 88×92 | 181 | 116 | 48 | 345 | 2,9 | Dodaj + |
| 3 | 194 | 118 | 60 | 92×100 | 194 | 118 | 60 | 372 | 3,6 | Dodaj + |
| 4 | 194 | 118 | 60 | 92×100 | 194 | 118 | 60 | 372 | 3,6 | Dodaj + |
| 5 | 216 | 127 | 70 | 96×100 | 216 | 127 | 70 | 413 | 4,8 | Dodaj + |
| 6 | 216 | 127 | 70 | 96×112 | 216 | 127 | 70 | 413 | 4,8 | Dodaj + |
| 8 | 230 | 147 | 80 | 103×118 | 230 | 147 | 80 | 457 | 5,7 | Dodaj + |
| 10 | 230 | 150 | 80 | 110×123 | 230 | 150 | 80 | 460 | 5,7 | Dodaj + |
| 12 | 230 | 155 | 80 | 116×134 | 230 | 155 | 80 | 465 | 7,3 | Dodaj + |
| 15 | 230 | 150 | 80 | 133×136 | 230 | 150 | 80 | 460 | 8,4 | Dodaj + |
| 16 | 230 | 150 | 80 | 133×136 | 230 | 150 | 80 | 460 | 8,4 | Dodaj + |
| 20 | 242 | 150 | 60 | 144×150 | 242 | 150 | 60 | 452 | 10,8 | Dodaj + |
| 32 | 285 | 180 | 152×195 | 28,5 | 180 | / | 465 | 22,3 | Dodaj + | |
| 50 | 300 | 180 | 176×225 | 300 | 180 | / | 480 | 32,2 | Dodaj + |
• EN 1494


