| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 80,6 | 60,20 | Dodaj + |
| 13 | 94,60 | 70,7 | Dodaj + |
| 14 | 109,0 | 82,0 | Dodaj + |
| 16 | 143,0 | 107,0 | Dodaj + |
| 18 | 181,0 | 135,0 | Dodaj + |
| 20 | 221,0 | 167,0 | Dodaj + |
| 22 | 271,0 | 202,0 | Dodaj + |
| 24 | 322,0 | 241,0 | Dodaj + |
| 26 | 378,0 | 283,0 | Dodaj + |
Inox uže AISI 316 6x36WS
• EN 12385-4
• nehrđajući čelik AISI 316
• čvrstoća žice: 1570 N/mm2
• EN 12385-4
• nehrđajući čelik AISI 316
• čvrstoća žice: 1570 N/mm2

