| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1570 N/mm2 | Težina (kg/100m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,0 | 0,56 | 0,38 | Dodaj + |
| 1,5 | 1,27 | 0,86 | Dodaj + |
| 2,0 | 2,25 | 1,54 | Dodaj + |
| 2,5 | 3,52 | 2,40 | Dodaj + |
| 3,0 | 5,1 | 3,50 | Dodaj + |
| 4,0 | 9,0 | 6,10 | Dodaj + |
| 5,0 | 14,10 | 9,6 | Dodaj + |
| 6,0 | 20,3 | 13,80 | Dodaj + |
| 8,0 | 36,1 | 24,60 | Dodaj + |
• EN 12385-4
• nehrđajući čelik AISI 316 2
• čvrstoća žice: 1570 N/mm
