| Promjer (mm) | Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm2 | Težina (kg/ 100 m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 79,0 | 47,0 | Dodaj + |
| 10 | 97,0 | 56,9 | Dodaj + |
| 11 | 121,0 | 69,0 | Dodaj + |
| 12 | 139,0 | 81,0 | Dodaj + |
| 13 | 163,0 | 96,0 | Dodaj + |
| 14 | 189,0 | 111,0 | Dodaj + |
| 15 | 217,0 | 127,0 | Dodaj + |
| 16 | 248,0 | 145,0 | Dodaj + |
| 18 | 310,0 | 184,0 | Dodaj + |
• EN 12385-4
• DIN 3064
• završna obrada: crno, elektro galvanizovano ili vruće pocinkovano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2,1960 N/mm2 ili 2160 N/mm2
• čelično uže (čelična sajla) duplo presovano i/ili super presovano

