| Nosivost (t) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,2 | M6X1,0 | 20 | 34 | 20 | 20 | 17 | 7 | 0,05 | Dodaj + |
| 0,4 | M8X1,25 | 20 | 34 | 20 | 24 | 17 | 7 | 0,07 | Dodaj + |
| 0,7 | M10X1,5 | 20 | 38 | 22 | 30 | 19 | 8 | 0,08 | Dodaj + |
| 1,0 | M12X1,75 | 25 | 47 | 27 | 36 | 23 | 10 | 0,14 | Dodaj + |
| 1,2 | M14X2,0 | 30 | 57 | 30 | 40 | 27 | 14 | 0,25 | Dodaj + |
| 1,5 | M16X2,0 | 36 | 63 | 35 | 53 | 31 | 14 | 0,39 | Dodaj + |
| 2,0 | M18X2,5 | 36 | 63 | 35 | 53 | 31 | 14 | 0,38 | Dodaj + |
| 2,5 | M20X2,5 | 40 | 72 | 40 | 58 | 34 | 16 | 0,58 | Dodaj + |
| 3,0 | M22X2,5 | 42 | 82 | 45 | 64 | 38 | 19 | 1,01 | Dodaj + |
| 4,0 | M24X3,0 | 55 | 95 | 55 | 84 | 40 | 20 | 1,12 | Dodaj + |
| 5,0 | M27X3,0 | 55 | 95 | 55 | 84 | 40 | 20 | 1,18 | Dodaj + |
| 6,0 | M30X3,5 | 60 | 108 | 60 | 99 | 49 | 24 | 1,84 e | Dodaj + |
• EN 1677-1

