| Prečnik a (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Težina (kg/100 kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 240 | 326 | 110 | 86 | 120 | 65 | 9,3 | Dodaj + |
| 8 | 240 | 320 | 110 | 80 | 120 | 65 | 14 | Dodaj + |
| 10 | 300 | 389 | 12,5 | 89 | 150 | 75 | 29 | Dodaj + |
| 12 | 300 | 383 | 12,5 | 83 | 150 | 75 | 40 | Dodaj + |
| 14 | 330 | 420 | 140 | 90 | 165 | 85 | 66 | Dodaj + |
| 16 | 400 | 516 | 170 | 116 | 200 | 100 | 89 | Dodaj + |
| 20 | 440 | 572 | 200 | 132 | 220 | 120 | 160 | Dodaj + |
| 22 | 440 | 585 | 220 | 145 | 220 | 130 | 227 | Dodaj + |
| 24 | 520 | 697 | 255 | 177 | 260 | 150 | 282 | Dodaj + |
| 30 | 520 | 685 | 255 | 165 | 260 | 160 | 423 | Dodaj + |
| 36 | 600 | 780 | 295 | 185 | 300 | 180 | 710 | Dodaj + |
Natezni vijak DIN 1480 sa ravnim krajevima za varenje RX-lift
• materijal: nelegirani čelik
• završna obrada: pocinkovano tijelo pocinkovano, krajevi crni
• materijal: nelegirani čelik
• završna obrada: pocinkovano tijelo pocinkovano, krajevi crni

