| Promjer lanca (mm) | Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-8 | 1.12 | 4.48 | 8 | 41 | 20.5 | 25 | 52 | 0.12 | Dodaj + |
| 7/8-8 | 2.0 | 8.0 | 10 | 52 | 23.5 | 35 | 68.5 | 0.22 | Dodaj + |
| 10-8 | 3.15 | 12.6 | 12 | 62 | 31.5 | 40.5 | 81 | 0.36 | Dodaj + |
| 13-8 | 5.3 | 21.2 | 15 | 81 | 41 | 54 | 108 | 0.71 | Dodaj + |
| 16-8 | 8 | 32 | 19 | 99 | 49.5 | 64 | 126 | 1.3 | Dodaj + |
| 18/20-8 | 12.5 | 50 | 23 | 118 | 58 | 75.6 | 152 | 2.2 | Dodaj + |
• EN 1677-1


