| Promjer lanca (mm) | Nosivost (t) | L (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8-10 | 2,6 | 65 | 10 | 17 | 10 | 0,3 | Dodaj + |
| 10-10 | 4,0 | 85 | 12 | 20 | 12 | 0,7 | Dodaj + |
| 13-10 | 6,8 | 104 | 16 | 26 | 16 | 1,6 | Dodaj + |
| 16-10 | 10,3 | 131 | 20 | 32 | 19 | 2,8 | Dodaj + |
| 20-10 | 16,0 | 167 | 26 | 41 | 23 | 6,1 | Dodaj + |
| 22-10 | 20,0 | 187 | 26 | 46 | 32 | 8,6 | Dodaj + |
| 26-10 | 27,0 | 228 | 32 | 55 | 38 | 14,0 | Dodaj + |
| 32-10 | 40,0 | 229 | 40 | 50 | 27 | 20,7 | Dodaj + |
Skračivać lanca-kuka sa okom G100 OG

