| MBL (t) | D (mm) | A (mm) | c (mm) | E (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 19 | 44 | 100 | 58 | 48 | 21 | Dodaj + |
| 40 | 22 | 52 | 125 | 68 | 52 | 25 | Dodaj + |
| 60 | 28 | 62 | 150 | 89 | 64 | 28 | Dodaj + |
| 90 | 32 | 82 | 170 | 98 | 72 | 32 | Dodaj + |
| 110 | 42 | 112 | 200 | 150 | 90 | 45 | Dodaj + |
| 150 | 45 | 126 | 248 | 175 | 105 | 50 | Dodaj + |

