| A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | Težina (kg/100 kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 34 | 34 | 42 | 20 | Dodaj + |
| 6 | 34 | 41 | 42 | 28 | Dodaj + |
| 7 | 34 | 41 | 42 | 3,0 | Dodaj + |
| 8 | 34 | 41 | 42 | 3,5 | Dodaj + |
| 9 | 34 | 41 | 42 | 3,8 | Dodaj + |
| 10 | 34 | 41 | 42 | 4,4 | Dodaj + |
| 11 | 34 | 41 | 42 | 4,6 | Dodaj + |
• završna obrada: pocinkovano