| Širina trake (mm) | Duljina (m) | Spojna priv.-širina/duljina | Povlačna sila (N) | Kapacitet povlačenja (t) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 3,3 (0,3+3,0) | 35/0,4 | 1,0 | 2,0 | Dodaj + |
| 35 | 3,3 (0,3+3,0) | 35/0,4 | 1,5 | 3,0 | Dodaj + |
| 50 | 3,3 (0,3+3,0) | 50/0,3 | 1,0 | 2,0 | Dodaj + |
| 50 | 3,3 (0,3+3,0) | 50/0,3 | 1,5 | 3,0 | Dodaj + |
| 50 | 3,3 (0,3+3,0) | 50/0,3 | 2,5 | 5,0 | Dodaj + |
• nije za dizanje tereta


