| Promjer lanca (mm) | Nosivost (t) | L (mm) | A (mm) | E (mm) | D (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-10 | 1,5 | 144 | 90 | 60 | 7 | 0,7 | Dodaj + |
| 8-10 | 2,6 | 171 | 100 | 75 | 21 | 1,3 | Dodaj + |
| 10-10 | 4,0 | 211 | 124 | 90 | 24 | 2,3 | Dodaj + |
| 13-10 | 6,8 | 262 | 149 | 105 | 31 | 5,2 | Dodaj + |
| 16-10 | 10,3 | 310 | 175 | 120 | 35 | 7,9 | Dodaj + |

