| Veličina (mm) | L (mm) | l2 (mm) | B (mm) | c (mm) | L1 (mm) | M (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M8X1,25 | 16 | 101 | 42 | 35 | 62 | 8 | 27 | 64 | 40 | 0,3 | Dodaj + |
| M10X1,5 | 16 | 101 | 42 | 35 | 62 | 10 | 27 | 64 | 40 | 0,3 | Dodaj + |
| M12X1,75 | 25 | 120 | 57 | 46 | 88 | 12 | 42 | 91 | 54 | 1,0 | Dodaj + |
| M16X2 | 25 | 160 | 57 | 46 | 88 | 16 | 42 | 91 | 54 | 1,0 | Dodaj + |
| M20X2,5 | 36 | 200 | 83 | 55 | 110 | 20 | 55 | 133 | 80 | 2,9 | Dodaj + |
| M24X3 | 36 | 240 | 83 | 55 | 110 | 24 | 55 | 133 | 80 | 2,9 | Dodaj + |
| M30X3,5 | 58 | 300 | 114 | 70 | 148 | 30 | 78 | 182 | 111 | 7,1 | Dodaj + |
| M36X4 | 58 | 300 | 114 | 70 | 148 | 36 | 78 | 182 | 111 | 7,1 | Dodaj + |
| M42X4,5 | 81 | 301 | 149 | 91 | 190 | 42 | 99 | 229 | 142 | 7,3 | Dodaj + |
| M48X5 | 81 | 301 | 149 | 91 | 190 | 48 | 99 | 229 | 142 | 7,3 | Dodaj + |
Okretni vijak G100 RLP

