| Veličina karike (mm) | Nosivost (kg) | A (mm) | B (mm) | c (mm) | Karika po 1m | Broj slojeva | Težina (kg/m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 x 15 | 2.6 | 15 | 11 | 100 | 10 | 6 | 0.32 | Dodaj + |
| 11 x 20 | 4 | 20 | 11 | 100 | 10 | 6 | 0.47 | Dodaj + |
| 15 x 25 | 5 | 25 | 15 | 100 | 10 | 8 | 0.58 | Dodaj + |
| 13 x 30 | 6.8 | 30 | 13 | 125 | 8 | 7 | 0.75 | Dodaj + |

