| Prečnik a (mm) | Promjer b (mm) | Promjer c (mm) | Prekidna sila (kN) | Težina (kg/m) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 75 | – | 0,07 | Dodaj + |
| 3 | 16 | 11 | – | 0,16 | Dodaj + |
| 4 | 16 | 13 | 7,0 | 0,32 | Dodaj + |
| 5 | 18,5 | 17 | 12,5 | 0,50 | Dodaj + |
| 6 | 18,5 | 20,2 | 16,5 | 0,80 | Dodaj + |
| 7 | 22 | 23,8 | 25,0 | 1,10 | Dodaj + |
| 8 | 24 | 27,2 | 32,0 | 1,40 | Dodaj + |
| 9 | 27 | 30,6 | 40,0 | 1,80 | Dodaj + |
| 10 | 28 | 34 | 50,0 | 2,20 | Dodaj + |
| 11 | 31 | 37,4 | 60,0 | 2,70 | Dodaj + |
| 12 | 36 | 40,8 | 70,0 | 3,10 | Dodaj + |
| 13 | 36 | 44,2 | 80,0 | 3,80 | Dodaj + |
| 14 | 41 | 47,6 | 92,0 | 4,40 | Dodaj + |
| 16 | 45 | 54,4 | 125,0 | 5,70 | Dodaj + |
| 18 | 50 | 61,2 | 160,0 | 7,30 | Dodaj + |
| 19 | 53 | 64,6 | 180,0 | 7,97 | Dodaj + |
| 20 | 56 | 68,0 | 200,0 | 9,00 | Dodaj + |
| 22 | 62 | 75,0 | 250,0 | 11,0 | Dodaj + |
| 26 | 73 | 88,4 | 320,0 | 15,0 | Dodaj + |
| 28 | 78 | 95,2 | 370,0 | 19,5 | Dodaj + |
| 30 | 84 | 102 | 450,0 | 23,0 | Dodaj + |
Lanac DIN 766
• lanac prema standardu: DIN 766
• komercijalni lanac za privez, sidrenje i brodska vitla
• materijal: čelik ili AISI 316
• završna obrada: cinčani, crni ili polirani
• lanac prema standardu: DIN 766
• komercijalni lanac za privez, sidrenje i brodska vitla
• materijal: čelik ili AISI 316
• završna obrada: cinčani, crni ili polirani

