| Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | B (mm) | c (mm) | E (mm) | H (mm) | M (mm) | p (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,0 | 5 | 77.6 | 61.3 | 25 | 93 | 23 | 25 | 101.6 | 0.49 | Dodaj + |
| 2,0 | 10 | 92 | 67 | 28 | 81 | 23.4 | 34 | 114 | 0.87 | Dodaj + |
| 3,0 | 15 | 106 | 73.5 | 30 | 116 | 30.5 | 36 | 129 | 1.13 | Dodaj + |
| 5,0 | 25 | 133 | 94 | 39 | 159 | 44 | 43.5 | 171 | 2.5 | Dodaj + |
| 8,0 | 40 | 137 | 94 | 36 | 159 | 44 | 51 | 177 | 3.26 | Dodaj + |
| 10,0 | 50 | 170 | 135 | 48 | 194 | 54.7 | 53 | 223 | 5.2 | Dodaj + |
• EN 1677-1


