| Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | Φ (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | 4.48 | 20.5 | 21 | 23 | 15 | 18 | 114.5 | 18 | 0.31 | Dodaj + |
| 2 | 8 | 25.5 | 26 | 29.7 | 19.5 | 23.5 | 138.5 | 23 | 0.56 | Dodaj + |
| 3.15 | 12.6 | 35 | 37.5 | 34 | 23 | 27.7 | 163.7 | 38 | 0.99 | Dodaj + |
| 5.3 | 21.2 | 40.5 | 41.5 | 43 | 32 | 35.5 | 210 | 45 | 1.85 | Dodaj + |
Kuka sa osiguračem – francuski tip G80 RX315


