| Nosivost (t) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,25 | 54 | 8 | 12 | 64 | 89 | 18 | 0,15 | Dodaj + |
| 0,50 | 72 | 10 | 16 | 85 | 118 | 24 | 0,35 | Dodaj + |
| 1 | 98 | 1 | 20 | 116 | 160 | 33 | 0,80 | Dodaj + |
| 1,6 | 116 | 316 | 26 | 138 | 190 | 39 | 1,40 | Dodaj + |


