| Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | E (mm) | B (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,75 | 3,37 | 32 | 17 | 22,5 | 9 | 110 | 137 | 15 | 0,3 | Dodaj + |
| 1,0 | 4,5 | 32 | 17 | 22,5 | 9 | 108 | 136 | 16 | 0,34 | Dodaj + |
| 1,5 | 6,75 | 37,5 | 22,5 | 29,5 | 12 | 130 | 163 | 17,5 | 0,64 | Dodaj + |
| 2,0 | 9,0 | 42,5 | 21,5 | 33 | 15,8 | 150 | 192 | 21 | 1,05 | Dodaj + |
| 3,0 | 13,5 | 42,5 | 26 | 33 | 15,8 | 163 | 209 | 23 | 1,24 | Dodaj + |
| 5,0 | 22,5 | 48 | 325 | 39 | 18 | 191 | 246 | 33 | 3,98 | Dodaj + |
| 7,0 | 33,5 | 64 | 43 | 53 | 21,5 | 243 | 313 | 34 | 4,0 | Dodaj + |
| 11,0 | 45,5 | 68 | 49,5 | 53 | 26 | 277 | 364 | 41,5 | 7,09 | Dodaj + |
Kuka okretna G70 322A


