| Model | Dio seta | Nosivost (t) | Dodirna nosiva ploha (mm) | Raspon prednjih kolica (mm) | Dimenzije kolica (mm) | Pojedin. nosivost (t) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X4+Y4 | X4 | 8 | Φ 150 | 800 | 230×230 | 4 | Dodaj + |
| X4+Y4 | Y4 | 8 | 130×130 | 300-1000 | 170×140 | 4 | Dodaj + |
| X8+Y8 | X8 | 1,6 | Φ 160 | 1100 | 560×420 | 8 | Dodaj + |
| X8+Y8 | Y8 | 1,6 | 200×160 | 400-1300 | 220×200 | 8 | Dodaj + |
| X12+Y12 | X12 | 2,4 | Φ 180 | 1100 | 750×450 | 12 | Dodaj + |
| X12+Y12 | Y12 | 2,4 | 220×180 | 400-1400 | 256×200 | 12 | Dodaj + |
| X18+Y18 | X18 | 36 | Φ 200 | 1500 | 750×500 | 18 | Dodaj + |
| X18+Y18 | Y18 | 36 | 280×180 | 400-1500 | 300×250 | 18 | Dodaj + |
Kolica sa ručkom tip X+Y RX-lift

