| Tip | Kapacitet (t) | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) | Broj kotača | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRA | 6.0 | 298 | 222 | 110 | 4 | Dodaj + |
| CRA | 8.0 | 398 | 222 | 110 | 6 | Dodaj + |
| CRA | 12.0 | 498 | 222 | 110 | 8 | Dodaj + |
| CRA | 18.0 | 498 | 312 | 110 | 12 | Dodaj + |
| CRO | 6.0 | 298 | 222 | 110 | 4 | Dodaj + |
| CRO | 8.0 | 398 | 222 | 110 | 6 | Dodaj + |
| CRO | 12.0 | 498 | 222 | 110 | 8 | Dodaj + |
| CRO | 18.0 | 498 | 312 | 110 | 12 | Dodaj + |
Kolica fiksna i okretna CRO i CRA RX-lift
• CRA sa okretnim diskom
• CRO bez okretnog diska
• koristiti na ravnoj i čistoj površini
• CRA sa okretnim diskom
• CRO bez okretnog diska
• koristiti na ravnoj i čistoj površini


