| A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | Prekidno opterećenje (mm) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40 | 5 | 7 | 70 | Dodaj + |
| 5 | 50 | 7 | 8 | 110 | Dodaj + |
| 6 | 60 | 7 | 9 | 132 | Dodaj + |
| 7 | 70 | 9 | 10 | 198 | Dodaj + |
| 8 | 80 | 11 | 12 | 330 | Dodaj + |
| 9 | 90 | 11 | 12 | 363 | Dodaj + |
| 10 | 100 | 12 | 15 | 506 | Dodaj + |
| 11 | 120 | 14 | 18 | 660 | Dodaj + |
| 12 | 140 | 16 | 20 | 748 | Dodaj + |
| 13 | 160 | 20 | 22 | 880 | Dodaj + |
| 14 | 180 | 20 | 22 | 946 | Dodaj + |
• materijal: nehrđajući čelik AISI 316

