| Nosivost (t) | A (mm) | D (mm) | p (mm) | K (mm) | H (mm) | T (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,0 | 18 | 12 | 63,5 | 120 | 31 | 25 | 1,09 | Dodaj + |
| 3,15 | 22 | 16 | 76 | 146 | 33 | 32 | 1,95 | Dodaj + |
| 5,3 | 27 | 19 | 89 | 175 | 44,5 | 38 | 3,22 | Dodaj + |
| 8,0 | 32 | 20 | 101 | 205 | 51,5 | 46 | 5,26 | Dodaj + |
| 12,5 | 38 | 25 | 114 | 235 | 65 | 56 | 9,07 | Dodaj + |
| 15,0 | 45 | 28,5 | 127 | 264 | 68,5 | 57 | 11,79 | Dodaj + |


