| Kapacitet (t) | Stand. visina dizanja (m) | Veličina lanca i broj pada | A (mm) | C (mm) | B (mm) | H min (mm) | L (mm) | D (mm) | K (mm) | Neto težina (kg) | Dod. tež. po 1m lanca (kg) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.25 | 3,0 | 4x12mm x 1 | 94,5 | 84 | 35 | 230 | 163 | 34 | 24 | 1,9 | 0,36 | Dodaj + |
| 0.50 | 3,0 | 5x15mm x 1 | 100 | 99 | 39 | 265 | 163 | 34 | 24 | 2,7 | 0,55 | Dodaj + |
| 0,75 | 3,0 | 5,6×15,7mm x 1 | 126 | 110 | 50 | 315 | 208 | 40 | 26 | 4,8 | 0,68 | Dodaj + |
| 1,5 | 3,0 | 7,1×19,9mm x 1 | 142 | 133 | 63,5 | 340 | 238 | 45 | 31 | 7,0 | 1,2 | Dodaj + |
Dizalica lančana ČEKRK tip HSH-AL RX-lift
• EN 13157
• nosivi lanac prema EN 818-7
• kompaktna polužna dizalica čekrk
• aluminijsko kučište male težine i velike čvrstoće
• EN 13157
• nosivi lanac prema EN 818-7
• kompaktna polužna dizalica čekrk
• aluminijsko kučište male težine i velike čvrstoće



