| A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | E (mm) | Min. prekidna sila (kN) | Težina (kg/100 kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 19 | 1,6 | 1,4 | Dodaj + |
| 6 | 6 | 12 | 12 | 25 | 2,0 | 2,2 | Dodaj + |
| 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 4,0 | 52 | Dodaj + |
| 10 | 10 | 20 | 20 | 38 | 6,4 | 11,8 | Dodaj + |
| 11 | 11 | 22 | 22 | 44 | 80 | 1,4 | Dodaj + |
| 12 | 12 | 24 | 24 | 51 | 104 | 20,5 | Dodaj + |
| 14 | 14 | 28 | 28 | 53 | 130 | 29,4 | Dodaj + |
| 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16,0 | 42,6 | Dodaj + |
| 20 | 20 | 40 | 40 | 76 | 22,0 | 72,6 | Dodaj + |
| 22 | 22 | 44 | 44 | 89 | 30,0 | 108 | Dodaj + |
| 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 42,0 | 185 | Dodaj + |
| 28 | 28 | 56 | 56 | 115 | 60,0 | 226 | Dodaj + |
| 32 | 32 | 64 | 64 | 127 | 700 | 358 | Dodaj + |
| 38 | 38 | 76 | 76 | 152 | 100,0 | 602 | Dodaj + |
| 45 | 45 | 90 | 90 | 180 | 140,0 | 1080 | Dodaj + |
• Škopac za privez, nije za dizanje tereta


