| A (mm) | B (mm) | c (mm) | D (mm) | Prekidno opterećenje (mm) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 10 | 29 | 5 | 155 | Dodaj + |
| 4 | 12 | 32 | 55 | 450 | Dodaj + |
| 5 | 13 | 39 | 65 | 585 | Dodaj + |
| 6 | 14 | 46 | 75 | 790 | Dodaj + |
| 8 | 17 | 59 | 10,5 | 1380 | Dodaj + |
| 9 | 17 | 64 | 11,5 | 1790 | Dodaj + |
| 10 | 20 | 70 | 12,5 | 2085 | Dodaj + |


