| D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | l2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Težina (kg/100 kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 50 | 25 | 2.5 | 9-14 | 0,33 | Dodaj + |
| 3 | 18 | 60 | 28 | 3.5 | 10-16 | 1,35 | Dodaj + |
| 4 | 20 | 60 | 30 | 4.5 | 16-20 | 2,84 | Dodaj + |
| 5 | 24 | 85 | 40 | 6.0 | 20-28 | 5,30 | Dodaj + |
| 6 | 30 | 105 | 50 | 7.0 | 28-40 | 10 | Dodaj + |
| 7 | 30 | 105 | 50 | 8.0 | 28-45 | 12 | Dodaj + |
| 8 | 28 | 110 | 55 | 9.0 | 30-45 | 17,10 | Dodaj + |
• završna obrada: pocinkovano


