| Promjer užeta M (mm) | WLL (t) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Težina (kg/100 kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,15 | 10 | 15 | 50 | 24 | Dodaj + |
| 6 | 0,20 | 11 | 20 | 60 | 4,1 | Dodaj + |
| 7 | 0,23 | 12 | 25 | 70 | 5,6 | Dodaj + |
| 8 | 0,25 | 13 | 30 | 80 | 8,3 | Dodaj + |
| 10 | 0,30 | 14 | 40 | 93 | 12,7 | Dodaj + |
| 12 | 0,39 | 16 | 50 | 113 | 19,4 | Dodaj + |


