| Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | c (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 36 | 88.5 | 27 | 23.5 | 26 | 190 | 0.85 | Dodaj + |
| 3,15 | 12.6 | 42 | 104.5 | 32 | 29.5 | 34 | 233 | 1.54 | Dodaj + |
| 5,3 | 21.2 | 49 | 135 | 40 | 38 | 41 | 291,5 | 3.04 | Dodaj + |
| 8,0 | 32 | 61 | 161 | 45 | 45,5 | 53 | 352,0 | 5,36 | Dodaj + |
• Kuka okretna sa osiguračem G80 RX268
• EN 1677-2


