| Nosivost (t) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | K (mm) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,08 | 6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | Dodaj + |
| 0,14 | 8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | Dodaj + |
| 0,23 | 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | Dodaj + |
| 0,34 | 12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | Dodaj + |
| 0,49 | 14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | Dodaj + |
| 0,70 | 16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | Dodaj + |
| 0,85 | 18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | Dodaj + |
| 12,0 | 20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | Dodaj + |
| 14,0 | 22 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | Dodaj + |
| 1,80 | 24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | Dodaj + |
| 21,0 | 27 | 55 | 96 | 53 | 97 | 22 | Dodaj + |
| 3,20 | 30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | Dodaj + |
| 3,20 | 33 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | Dodaj + |
| 4,60 | 36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | Dodaj + |
| 4,60 | 39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | Dodaj + |
| 630 | 42 | 85 | 144 | 80 | 14 | 32 | Dodaj + |
| 630 | 45 | 100 | 166 | 90 | 7168 | 38 | Dodaj + |
| 8,60 | 48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | Dodaj + |
| 8,60 | 52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | Dodaj + |
| 11,50 | 56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | Dodaj + |
| 1600 | 64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | Dodaj + |
| 20,0 | 72 | 150 | 260 | 140 | 260 | 60 | Dodaj + |
| 28,0 | 8,0 | 170 | 296 | 160 | 298 | 68 | Dodaj + |
| 40,0 | 10,0 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 | Dodaj + |
• završna obrada: cinčani,
crni ili polirani
• materijal C15


