| Promjer lanca (mm) | Kapac. povlač. (daN) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | L min (mm) | L max (mm) | L (mm) | Težina (kg/kom) | Dodaj na ponudu |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-8 | 4000 | 80.4 | 50 | 25 | 92 | 340 | 500 | 210 | 3.18 | Dodaj + |
| 10-8 | 6300 | 126 | 50 | 25 | 118 | 365 | 525 | 280 | 5.30 | Dodaj + |
| 13-8 | 10000 | 212 | 72 | 30 | 146.5 | 365 | 525 | 355 | 8.40 | Dodaj + |
| 16-8 | 16000 | 322 | 72 | 32 | 178 | 390 | 550 | 355 | 8.80 | Dodaj + |
• EN 121953-3


