| L (mm) | M (mm) | D1 (mm) | Weight (kg/100 pcs) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 35 | 5,5 | 0,14 | Add + |
| 30 | 45 | 6,0 | 0,17 | Add + |
| 35 | 50 | 6,5 | 0,26 | Add + |
| 40 | 55 | 7,0 | 0,38 | Add + |
| 45 | 6,0 | 8,0 | 0,55 | Add + |
| 50 | 6,5 | 9,0 | 0,72 | Add + |
| 60 | 7,5 | 10,0 | 1,23 | Add + |
| 70 | 90 | 110 | 1,90 | Add + |
| 80 | 100 | 12,0 | 2,80 | Add + |
• not for lifting


