| Diameter a (mm) | Diameter b (mm) | Diameter c (mm) | Breaking force (kN) | Weight (kg/m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 14.00 | 7.0 | 0,31 | Add + |
| 5 | 18 | 18.20 | 11.8 | 0,51 | Add + |
| 6 | 21 | 21.50 | 16.5 | 0,74 | Add + |
| 8 | 28 | 29.00 | 32.0 | 1,31 | Add + |
| 10 | 35 | 36.00 | 50.0 | 2,0 | Add + |
| 12 | 42 | 41.00 | 70.0 | 2,98 | Add + |
| 13 | 45 | 47.00 | 80.0 | 3,50 | Add + |
| 14 | 49 | 48.00 | 92.0 | 4,06 | Add + |
| 16 | 56 | 58.00 | 125.0 | 5,20 | Add + |
| 18 | 63 | 65.00 | 160.0 | 6,50 | Add + |
| 20 | 70 | 72.00 | 200 | 8,20 | Add + |
| 23 | 80 | 83.00 | 250.0 | 11,0 | Add + |
| 26 | 91 | 94.00 | 320.0 | 14,0 | Add + |
| 28 | 98 | 100.0 | 360.0 | 16,5 | Add + |
| 30 | 105 | 108.0 | 415.0 | 19,0 | Add + |
| 32 | 115 | 119.0 | 500.0 | 22,5 | Add + |
Chain for commercial use acc. to DIN 764
• Chain acc. to standard: DIN 764
• commercial mooring and anchoring chain
• material: steel or AISI 316
• finish: galvanized, black or polished
• Chain acc. to standard: DIN 764
• commercial mooring and anchoring chain
• material: steel or AISI 316
• finish: galvanized, black or polished
