| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102 | 70,9 | Add + |
| 16 | 146 | 90,9 | Add + |
| 18 | 185 | 116,8 | Add + |
| 20 | 228 | 144,2 | Add + |
| 22 | 276 | 175,1 | Add + |
| 24 | 328 | 205,4 | Add + |
| 26 | 38,5 | 241,4 | Add + |
| 27 | 416 | 261,8 | Add + |
| 28 | 447 | 279,2 | Add + |
| 30 | 513 | 315,6 | Add + |
| 32 | 58,4 | 37,0 | Add + |
• Bekaert type
• wire tensile strength: 1570 N/mm2
