| Diameter (mm) | Min. breaking force (kN) | Weight (kg/100 m) | Add to Enquiry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8,17 | 4,3 | Add + |
| 40 | 14,5 | 7,7 | Add + |
| 50 | 2,27 | 12,1 | Add + |
| 60 | 327 | 174 | Add + |
| 70 | 44,5 | 23,7 | Add + |
| 8,0 | 58,1 | 30,9 | Add + |
| 60 | 33,5 | 17,5 | Add + |
| 70 | 456 | 2,38 | Add + |
| 8,0 | 59,6 | 31,0 | Add + |
Spiral rope: 1×37
• EN 12385-10
• DIN 3052
• finish: galvanized
• wire tensile strength: 1770 N/mm2
• EN 12385-10
• DIN 3052
• finish: galvanized
• wire tensile strength: 1770 N/mm2
